海鹽縣教育局2020年編外崗位合同工招聘成績公告
根據《海鹽縣教育局下屬公辦幼兒園2020年公開招聘編外崗位合同工(教師、衛生保健員)公告》,海鹽縣教育局于8月2日組織開展了編外崗位合同工幼兒教師崗位(1)、崗位(2)、衛生保健員面試工作,現將考生成績予以公告。
一、幼兒教師崗位(1)面試成績、總成績(總成績68.30分及以上考生于8月3日上午8:30到教育局六樓616會議室自主選擇具體幼兒園)
準考證號 | 崗位 | 面試成績 | 總成績 |
101 | 教師崗位(1) | 90.6 | 72.30 |
102 | 教師崗位(1) | 87.6 | 77.30 |
103 | 教師崗位(1) | 83.6 | 66.80 |
104 | 教師崗位(1) | 70.8 | 50.40 |
105 | 教師崗位(1) | 83.7 | 68.35 |
106 | 教師崗位(1) | 86.2 | 71.10 |
107 | 教師崗位(1) | 85.3 | 74.15 |
108 | 教師崗位(1) | 82.6 | 75.30 |
109 | 教師崗位(1) | 87.2 | 78.60 |
110 | 教師崗位(1) | 87.2 | 79.60 |
111 | 教師崗位(1) | 86.6 | 75.80 |
112 | 教師崗位(1) | 85.6 | 73.30 |
113 | 教師崗位(1) | 84.6 | 68.30 |
114 | 教師崗位(1) | 83.6 | 66.30 |
115 | 教師崗位(1) | 91.8 | 81.40 |
116 | 教師崗位(1) | 89.2 | 67.10 |
117 | 教師崗位(1) | 86.2 | 73.60 |
121 | 教師崗位(1) | 81.6 | 67.80 |
122 | 教師崗位(1) | 82.2 | 67.10 |
123 | 教師崗位(1) | 85.6 | 72.80 |
124 | 教師崗位(1) | 85 | 75.00 |
125 | 教師崗位(1) | 85.9 | 75.45 |
126 | 教師崗位(1) | 89.4 | 73.20 |
127 | 教師崗位(1) | 83.4 | 81.20 |
128 | 教師崗位(1) | 92.4 | 86.70 |
129 | 教師崗位(1) | 90.8 | 72.90 |
133 | 教師崗位(1) | 87 | 73.50 |
134 | 教師崗位(1) | 86.2 | 78.10 |
135 | 教師崗位(1) | 83.2 | 71.60 |
136 | 教師崗位(1) | 84.8 | 58.40 |
137 | 教師崗位(1) | 88.2 | 66.85 |
138 | 教師崗位(1) | 81.8 | 68.90 |
139 | 教師崗位(1) | 85.6 | 72.80 |
140 | 教師崗位(1) | 81 | 65.00 |
141 | 教師崗位(1) | 78.2 | 67.10 |
142 | 教師崗位(1) | 82.4 | 63.70 |
143 | 教師崗位(1) | 83.8 | 71.40 |
144 | 教師崗位(1) | 88.2 | 70.60 |
二、幼兒教師崗位(2)面試成績(面試成績77.60分及以上考生于8月3日上午8:30到教育局六樓620會議室自主選擇具體幼兒園)
準考證號 | 崗位 | 面試成績 |
201 | 教師崗位(2) | 79.80 |
202 | 教師崗位(2) | 77.60 |
203 | 教師崗位(2) | 75.70 |
204 | 教師崗位(2) | 81.80 |
205 | 教師崗位(2) | 87.80 |
206 | 教師崗位(2) | 76.40 |
207 | 教師崗位(2) | 83.60 |
208 | 教師崗位(2) | 71.60 |
209 | 教師崗位(2) | 86.40 |
210 | 教師崗位(2) | 76.20 |
211 | 教師崗位(2) | 71.80 |
212 | 教師崗位(2) | 86.20 |
213 | 教師崗位(2) | 80.40 |
214 | 教師崗位(2) | 74.80 |
215 | 教師崗位(2) | 78.70 |
216 | 教師崗位(2) | 86.60 |
217 | 教師崗位(2) | 81.10 |
218 | 教師崗位(2) | 78.40 |
219 | 教師崗位(2) | 85.00 |
220 | 教師崗位(2) | 83.40 |
221 | 教師崗位(2) | 68.80 |
222 | 教師崗位(2) | 85.60 |
223 | 教師崗位(2) | 76.90 |
224 | 教師崗位(2) | 74.00 |
225 | 教師崗位(2) | 84.30 |
226 | 教師崗位(2) | 83.80 |
227 | 教師崗位(2) | 76.50 |
228 | 教師崗位(2) | 79.20 |
229 | 教師崗位(2) | 72.20 |
230 | 教師崗位(2) | 75.80 |
231 | 教師崗位(2) | 84.40 |
232 | 教師崗位(2) | 79.30 |
233 | 教師崗位(2) | 87.70 |
234 | 教師崗位(2) | 69.20 |
235 | 教師崗位(2) | 81.10 |
236 | 教師崗位(2) | 81.00 |
237 | 教師崗位(2) | 85.20 |
238 | 教師崗位(2) | 87.10 |
239 | 教師崗位(2) | 68.40 |
240 | 教師崗位(2) | 85.60 |
241 | 教師崗位(2) | 84.80 |
三、衛生保健員崗位面試成績
準考證號 | 崗位 | 面試成績 |
301 | 衛生保健員 | 82.6 |
302 | 衛生保健員 | 78.6 |
303 | 衛生保健員 | 87.0 |
海鹽縣教育局
2020年8月2日